実験技術講座 ・ 実験技術紹介
※ [ ]内は、日本農薬学会誌上に掲載した「巻」「号」「頁」を指しています。 (例: [30(1) 10-13] 30巻1号pp.10~13)
末尾の [JST] から J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム) にリンクすると、記事(PDF)をご覧いただけます。
J-STAGE からはテキスト情報を取り出すことができます。
学会員の方は [会員] から最近の記事(PDF)を閲覧できます(会員番号とパスワードが必要です)。 これらは順次 J-STAGE に公開される予定です。
実験技術講座
第4回 「QSAR編」 | ||
・生理活性物質の定量的構造活性相関 -Hansch-Fujita法の基礎- | [38(1) 2-19] [JST] | |
・気をつけよう,統計的有意性とメカニズムの妥当性 | [38(2) 185-194] [JST] | |
・QSARパラメーターとその応用 | [38(2) 195-203] [JST] | |
・農薬科学研究におけるQSARの活用 | [39(1) 18-31] [JST] | |
・エネルギー相関からみたQSAR | [39(2) 145-151] [JST] | |
第3回 「農薬残留分析編 II」 | ||
・ ガスクロマトグラフィー/質量分析法の農薬残留分析への利用(その1) -GC-MSおよびGC-MS/MSを用いた食品中の農薬残留分析- | [36(4) 554-558] [JST] | |
・ ガスクロマトグラフィー/質量分析法の農薬残留分析への利用(その2) -包括的二次元ガスクロマトグラフ-質量分析計(GC×GC-MS)の農薬残留分析への適用- | [37(1) 104-111] [JST] | |
・ 液体クロマトグラフィー/質量分析法の農薬残留分析への利用(その1) -LC-MSおよびLC-TOFMSを用いた食品中の農薬残留分析- | [37(2) 215-221] [JST] | |
・ 液体クロマトグラフィー/質量分析法の農薬残留分析への利用(その2) -LC-MSおよびLC-TOFMSを用いた食品中の農薬残留分析- | [37(3) 297-302] [JST] | |
・ QuEChERSを見直してみよう | [37(4) 362-371] [JST] | |
第2回 「安全性試験編」 | ||
・ 実験動物編(1) GLP試験施設による実験動物の飼育法 | [36(1) 128-137] [JST] | |
・ 農薬登録に必要な安全性試験 -in vivo試験- | [36(2) 325-339] [JST] | |
・ 農薬登録に必要な安全性試験 -in vitro試験- | [36(3) 445-454] [JST} | |
第1回 「農薬残留分析編」 | ||
・ (1)多孔性ケイソウ土カラムクロマトグラフィーの農薬残留分析への利用 | [35(1) 74-78] [JST] | |
・ (2)イムノアッセイの農薬残留分析への利用(その1) -農薬測定用ELISA開発のポイントとその適切な使用方法- | [35(2) 176-180] [JST] | |
・ (3)イムノアッセイの農薬残留分析への利用(その2) | [35(3) 396-400] [JST] | |
・ (4)選択型検出器付きガスクロマトグラフの農薬残留分析への応用 | [35(4) 580-586] [JST] |
実験技術紹介
・ 殺菌剤ブラストサイジンSを選抜薬剤として用いるイネの効率的形質転換 | [31(2) 227-229] [JST] |
・ レーザー1細胞サンプリングを用いた植物代謝産物分析 | [30(1) 57-60] [JST] |
・ Affinity-Based Screening 技術 | [29(4) 391-393] [JST] |
・ 動物細胞共培養系を用いた新規変異原性評価法> | [29(3) 262-264] [JST] |
・ トマトハモグリバエ、マメハモグリバエおよびナスハモグリバエの殺虫剤感受性検定法 |
[29(2) 170-172] [JST] |
・ タンパク質結晶構造解析 -回折X線の測定から構造構築- | [29(1) 68-70] [JST] |
・ タンパク質結晶構造解析 -結晶化- | [28(4) 460-462] [JST] |
・ RI化合物を使用しないクチクラ膜透過量測定法 | [28(4) 463-465] [JST] |
・ 蛋白分子と低分子化合物との相互作用分析方法 | [28(2) 270-272] [JST] |
・ 糸状菌のミトコンドリア調整法 | [28(1) 99-101] [JST] |
・ 農薬残留分析における固相抽出技術 | [27(4) 444-446] [JST] |
・ クロロフィル蛍光による光合成阻害剤の阻害部位の決定 | [27(3) 307-309] [JST] |
・ ニコチン性アセチルコリン受容体に対するアゴニスト・アンタゴニスト活性測定法 | [27(2) 166-168] [JST] |
・ 質量分析法を用いた農薬補助剤の生分解機構の解析 | [27(1) 81-83] [JST] |